
| 号地 | 土地面積 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 1-8 | ||
| 1-11 | ||
| 1-15 | 166.70㎡(50.02坪) | 2,180万円 |
| 1-24 | 166.61㎡(50.39坪) | 1,990万円 |
| 1-25 | ||
| 2-6 | ||
| 2-7 | ||
| 2-12 | 168.65㎡(51.01坪) | 2,130万円 |
| 2-16 | 168.34㎡(50.92坪) | 1,990万円 |
| 2-23 | 166.79㎡(50.45坪) | 2,100万円 |
| 2-26 | 170.00㎡(51.42坪) | 1,990万円 |

ご来場をいただくことで
WEBサイトだけでは伝わらない
住まいの魅力を
ご案内させていただきます。

実例集・商品カタログなど、
住まいづくりに
役立つ資料を
プレゼントいたします!